انتقل إلى المحتوى
جميع الإطارات

ترو-تراك AT

المتانة

وفاءً بإرث أرمسترونغ TRU-TRAC، يوفر هذا الإطار لجميع التضاريس أداءً ممتازًا على أي طريق، وفي ظروف الطرق الصعبة، يوفر ثباتًا عالي السرعة، واستجابة توجيه أفضل، وراحة قصوى. كما يقلل تصميمه من التآكل غير المنتظم ويمنع انزلاق الإطارات.

التصنيف: جميع التضاريس

6 سنوات الضمان المحدود

شرح المميزات:

أربعة أخاديد محيطية متعرجة.

توفر الأخاديد المتعرجة أداءً ممتازًا على أي سطح طريق.

كتل مركزية متشابكة.

تضمن الكتل المركزية المتشابكة ذات الحواف المائلة أقصى قدر من الراحة في ظروف القيادة على الطرق الوعرة.

غلاف قوي.

يعمل الغلاف القوي على تحسين الاستقرار عند السرعات العالية ويوفر استجابة توجيهية أكبر في ظل ظروف الطريق الصعبة.

جسور ربط بين الكتل.

تعمل الجسور المتصلة بين كتل الكتف على منع التآكل غير المنتظم وتقليل التواء الكتلة.

المواصفات

قطر الحافةالفئةSIZEPRمؤشر الحمل / رمز السرعةأقصى حمولة (فردية) (رطل)أقصى حمولة (مزدوجة) (رطل)أقصى تضخم (PSI)عرض الحافة (بوصة)عرض القسم (بوصة)القطر الكلي (بوصة)عمق المداس (32NDS)
2055275 / 55R20-117T XL-2833508.510.931.913
60275 / 60R20-116T XL-275650810.93313
1860265 / 60R18-114T XL-260150810.630.513
1765225 / 65R17-106H XL-2094506.58.928.413
65235 / 65R17-108H XL-22055079.429.113
65245 / 65R17-111T XL-24035079.629.413
65265 / 65R17-116T XL-275650810.730.612
70265 / 70R17-116T XL-275650810.731.713
1670215 / 70R16-104T XL-1984506.58.927.813
70225 / 70R16-107T XL-2149506.59.128.311
70235 / 70R16-109T XL-22715079.62913
70245 / 70R16-111T XL-24035079.829.413
70265 / 70R16-116T XL-275650810.730.511
1570265 / 70R15-116T XL-275650810.729.613
75235 / 75R15-109T XL-2271506.59.328.713
2055LT285 / 55R2010122 / 119S3305300080911.233.715
55LT305 / 55R2010121 / 118S31952910659.512.133.216
60LT325 / 60R2010126 / 123R37503415659.512.935.316
65LT275 / 65R2010126 / 123S3750341580810.734.116
1865LT325 / 65R1810127 / 124R38603525659.513.334.517
1770LT265 / 70R1710121 / 118S3195291080810.631.716
70LT285 / 70R1710121 / 118S31952910808.511.232.717
75LT245 / 75R1710121 / 118S319529108079.831.415
80LT235 / 80R1710120 / 117R30852835806.59.431.815
1670LT305 / 70R1610124 / 121R3525319565912.532.717
75LT225 / 75R1610115 / 112S268024708068.729.216
75LT245 / 75R1610120 / 116S304227558079.830.416
75LT265 / 75R1610123 / 120R34153085807.510.631.615
75LT315 / 75R1610127 / 124R38603525658.512.734.517
85LT235 / 85R1610120 / 116S30422755806.59.531.616
15طفوLT31X10.50R156109S2270-518.510.530.515