انتقل إلى المحتوى
جميع الإطارات

ترو-تراك سو

استقرار

وفاءً لإرث إطارات أرمسترونغ TRU-TRAC، يوفر هذا الإطار المخصص لسيارات الدفع الرباعي مقاومة دوران أقل وثباتًا مُحسّنًا على الطرق المبللة. كما تمنع قاعدة الكتف المصممة خصيصًا اهتزاز الإطار وتشوهه. وتمتص الجدران الجانبية الصلبة الصدمات، مما يُحسّن راحة القيادة، بينما يُعزز سطح التلامس العريض سلامة القيادة وثباتها بشكل عام.

الفئة: سيارة رياضية متعددة الاستخدامات

6 سنوات الضمان المحدود

شرح المميزات:

الشقوق المترابطة.

تم تصميم الشقوق المتقاطعة بشكل خاص على الأضلاع الداخلية لتقليل مقاومة التدحرج وزيادة القبضة في الظروف الرطبة.

بصمة واسعة.

يوفر جزء "بصمة" عريضة من مداس الإطار الذي يلامس سطح الطريق سلامة واستقرارًا شاملين أثناء القيادة.

بناء جدار جانبي فريد من نوعه.

يتمتع الجدار الجانبي بتصميم فريد يمتص الصدمات على الطرق غير المستوية لتعزيز راحة الركوب.

قاعدة أسفل الكتف.

تحافظ قاعدة أسفل الكتف والكتل على الاستمرارية عن طريق تقليل التواء الكتلة وتشوه الإطار.

المواصفات

قطر الحافةالفئةSIZEمؤشر الحمل / رمز السرعةأقصى حمولة (كجم)أقصى تضخم (PSI)عرض الحافة (بوصة)عرض المقطع (مم)القطر الكلي (مم)عمق المداس (مم)
2435295 / 35R24110Y XL10605010.52898236.7
35305 / 35R24112 واط XL11205010.53058257.8
2230235 / 30R2290 واط XL600508.52357067.2
30245 / 30R2292 واط XL630508.52397146.8
30295 / 30R22103Y XL8755010.52917456.7
35265 / 35R22102Y XL850509.52587476.8
35285 / 35R22106 واط XL9505010.02827666.8
35315 / 35R22111Y XL10905011.03097846.6
40265 / 40R22106Y XL950509.52667777.3
40275 / 40R22108Y XL1000509.52737857.1
40285 / 40R22110Y XL10605010.02837887.1
40305 / 40R22114 واط XL11805011.03148038.0
45275 / 45R22112 واط XL1120509.52708077.0
45285 / 45R22114Y XL11805010.02838197.2
45305 / 45R22118 واط XL13205010.03008386.8
50275 / 50R22111V1090448.52808367.1
2135285 / 35R21105Y XL9255010.02817406.7
35295 / 35R21107Y XL9755010.52927466.5
40265 / 40R21105Y XL925509.52667517.4
40295 / 40R21111Y XL10905010.52977757.1
45265 / 45R21108 واط XL1000509.02617777.2
45275 / 45R21110Y XL1060509.02727847.1
50275 / 50R21113 فولت XL1150508.52798157.2
2035315 / 35R20110Y XL10605011.03097336.5
40265 / 40R20104Y XL900509.52657257.0
40275 / 40R20106Y XL950509.52757347.4
40295 / 40R20110Y XL10605010.52937507.2
45245 / 45R20103Y XL875508.52377336.7
45255 / 45R20105Y XL925508.52507397.2
45265 / 45R20108Y XL1000509.02657527.4
45275 / 45R20110 واط XL1060509.02697567.9
55235 / 55R20105 واط XL925507.52467657.4
55255 / 55R20110Y XL1060508.02647957.4
55255 / 55R20110 واط XL1060508.02647957.4
55275 / 55R20117 فولت XL1285508.52788118.4
55285 / 50R20116 فولت XL1250509.02937987.5
50245 / 50R20102V850447.52497607.8
50255 / 50R20109 فولت XL1030507.52597697.6
50265 / 50R20111 فولت XL1090508.52767767.8
60275 / 60R20115H1215448.02778388.0
1945225 / 45R1996 واط XL710508.02306787.5
50235 / 50R19103 فولت XL875507.52417197.7
55225 / 55R1999V775448.02427328.0
55235 / 55R19105 فولت XL925508.02497427.8
55245 / 55R19103Y875447.52497557.5
55255 / 50R19107 واط XL975508.02567408.0
55255 / 55R19111Y XL1090507.52617677.3
55255 / 55R19111 واط XL1090507.52617677.3
60255 / 60R19113 واط XL1150507.52607897.8
1855215 / 55R1899 فولت XL775507.02246958.2
55225 / 55R1898V750447.02327068.1
55235 / 55R18104 واط XL900507.52407167.7
55255 / 55R18109 واط XL1030508.02637399.2
60235 / 60R18107 واط XL975506.02417378.0
60245 / 60R18105V 925447.52517517.9
60255 / 60R18112 فولت XL1120507.52577637.8
60265 / 60R18114 فولت XL1180508.02707758.6
65235 / 65R18106W950447.02397628.1
65255 / 65R18111H1090447.52597887.9
1760235 / 60R17102H850447.02417127.9
65235 / 65R17108 فولت XL1000507.023973810.0
1665215 / 65R1698H750446.52206858.3