انتقل إلى المحتوى
جميع الإطارات

بلو تراك اتش بي

استقرار

يتميز هذا الإطار فائق الأداء بأخاديد محيطية وشبه مستقيمة لتحسين تصريف المياه والتحكم والثبات. يوفر تصميمه الأخاديد تماسكًا وأمانًا وراحةً أكبر، بينما يُقلل جدار الأخدود الصامت من الضوضاء الخارجية.

التصنيف: هاملت

6 سنوات الضمان المحدود

شرح المميزات:

أربعة أخاديد محيطية واسعة.

تعمل هذه الأخاديد الأربعة، التي تمتد على طول محيط الإطار، بالاشتراك مع الأخاديد الجانبية لإخراج المياه بسرعة، مما يؤدي إلى تحسين التحكم والجر.

مجموعة متنوعة من تصاميم الشرائح.

توفر مجموعة متنوعة من الشقوق الموزعة على الأضلاع الداخلية أسطحًا إضافية ذات قبضة محسنة لتعزيز السلامة وراحة الركوب.

أخاديد شبه مستقيمة.

تعمل الأخاديد شبه المستقيمة الموجودة في الأكتاف الخارجية على تحسين دقة الانعطاف والاستقرار.

جدار أخدود صامت مبتكر.

يقلل جدار الأخدود الصامت من الضوضاء الخارجية عن طريق تعطيل تدفق الهواء عبر الأسنان الرأسية.

المواصفات

قطر الحافةالفئةSIZEمؤشر الحمل / رمز السرعةأقصى حمولة (رطل)أقصى تضخم (PSI)عرض الحافة (بوصة)عرض القسم (بوصة)القطر الكلي (بوصة)عمق المداس (32NDS)
2135275 / 35R21103Y XL1929509.51128.99
2030225 / 30R2085Y XL11355088.724.99
35225 / 35R2090Y XL13235088.926.69
35235 / 35R2095Y XL1521508.59.627.59
35245 / 35R2095Y XL1521508.51027.89
35255 / 35R20102Y XL187450910.427.29
40245 / 40R2099Y XL1709508.59.427.79
1935225 / 35R1988 واط XL12355089.125.39
35245 / 35R1991 واط XL1356508.59.525.610
35245 / 35R1993 واط XL1433508.59.825.910
35255 / 35R1996Y XL156550910.1269
35265 / 35R1998Y XL1653509.510.326.49
40225 / 40R1993Y XL14335089.126.19
40235 / 40R1996Y XL1565508.59.226.49
40245 / 40R1998Y XL1653508.59.827.110
40255 / 40R19100Y XL17645091027.210
40275 / 40R19105Y XL2039509.510.6289
45235 / 45R1999Y XL17095089.327.39
45245 / 45R19102Y XL18745089.62810
1835225 / 35R1894 واط XL147750810.224.910
35265 / 35R1897Y XL1609509.510.425.39
35275/35R18*99Y XL1709509.510.725.69
35205 / 40R1886Y XL1168507.5824.710
35225 / 40R1892Y XL13895089.125.19
35235 / 40R1895 واط XL1521508.59.525.410
40245 / 40R1897 واط XL1609508.59.825.79
40255 / 40R1899Y XL17095091026.29
40275/40R18*103Y XL1929509.510.826.79
45215/45R18*93Y XL14335078.325.910
45225 / 45R1895 واط XL1521507.58.926.19
45235 / 45R1898 واط XL16535089.326.310
45245 / 45R18100 واط XL17645089.626.79
45255 / 45R18103 واط XL1929508.5102710
50285/50R18*95 واط XL1709507.510.9279
50235 / 50R18101 واط XL1819507.59.527.310
50245 / 50R18104 واط XL19845089.827.69
1760225 / 60R18100H1764446.59.228.610
40205 / 40R1784Y XL1102507.58.623.910
40215 / 40R1787 واط XL1201507.58.723.910
45205 / 45R1788 واط XL12355078.124.310
45215 / 45R1791 واط XL13565078.424.710
45225 / 45R1794Y XL1477507.58.925.29
45235 / 45R1797 واط XL16095089.325.49
45245 / 45R1799 واط XL17095089.625.79
50205 / 50R1793 واط XL14335078.425.19
50215 / 50R1795 واط XL15215078.625.59
50225 / 50R1798 واط XL1653507.5926.39
55205 / 55R1795 واط XL1521506.58.226.19
55215 / 55R1798 واط XL16535078.826.39
55225 / 55R17101 واط XL1819507927.110
55235 / 55R17103 واط XL1929507.59.627.310
1645205 / 45R1687 واط XL1202446.5823.410
50205 / 50R1687Y1202446.58.424.310
55195 / 55R1691 فولت XL13565067.824.49
55205 / 55R1694 واط XL1477506.58.424.99
55215 / 55R1697 واط XL16095078.825.39
55225 / 55R1699 واط XL17095079.125.69
55205 / 60R1692V13894468.225.29
1555185 / 55R1582V10474467.62310
55195 / 55R1585 فولت XL11355067.823.410
1455185 / 55R1480H9924467.6229